平成23年4月1日から平成24年3月31日までの(財)九度山町柿の里振興公社における収支予算です。
(単位:千円)
| 科目 | 本年度 | 前年度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本財産運用収入 | 115 | 285 | |
| 基本財産運用収入 | 115 | 285 | 定期預金5千万円×0.57% |
| 事業収入 | 62,950 | 43,350 | |
| 柿の木オーナー事業収入 | 1,750 | 1,650 | |
| 直売事業収入 | 30,000 | 31,000 | |
| 頒布事業収入 | 2,000 | 2,500 | |
| さえもん事業収入 | 5,000 | 5,000 | |
| 記念館事業収入 | 200 | 200 | |
| そば事業収入 | 24,000 | 3,000 | |
| 補助金収入 | 7,000 | 4,240 | |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,550 | 4,240 | 真田祭、大収穫祭IN九度山補助金 |
| 負担金収入 | 1,550 | 0 | |
| わがまち元気プロジェクト (特産品創出)負担金収入 |
1,550 | 0 | |
| 受託事業収入 | 23,000 | 3,000 | |
| 農林総合研修センター管理受託 | 2,400 | 2,400 | |
| 松山常治郎記念館管理受託 | 600 | 600 | |
| わがまち元気プロジェクト委託事業受託 | 20,000 | 0 | |
| 運用財産取崩し収入 | 0 | 46,000 | |
| 運用財産取崩し収入 | 0 | 46,000 | |
| 雑収入 | 585 | 825 | |
| 雑入 | 585 | 825 | 運用財産利息収入ほか |
| 合計 | 95,200 | 97,700 |
(単位:千円)
| 科目 | 本年度 | 前年度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 2,100 | 550 | |
| 管理費 | 2,100 | 550 | |
| 事業費 | 70,690 | 94,550 | |
| 柿の木オーナー事業費 | 1,450 | 1,350 | |
| 直売事業費 | 28,460 | 30,200 | |
| 頒布事業費 | 2,880 | 3,500 | |
| さえもん事業費 | 4,150 | 4,800 | |
| 記念館事業費 | 760 | 760 | |
| 宣伝普及事業費 | 7,100 | 4,940 | |
| わがまち元気プロジェクト事業費 | 1,550 | 0 | |
| そば事業費 | 24,340 | 49,000 | |
| 受託事業費 | 22,400 | 2,400 | |
| さえもん受託事業費 | 2,400 | 2,400 | |
| わがまち元気プロジェクト受託事業費 | 20,000 | 3,000 | |
| 予備費 | 10 | 200 | |
| 予備費 | 10 | 200 | |
| 合計 | 95,200 | 97,700 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 |